Исследование: путешествие без визы
Поисковик KAYAK.ru составил список из 15 стран, для посещения которых виза не требуется, а также еще 10 направлений, где процесс выдачи визы существенно упрощён.
Морские направления, которые не требуют получения визы, всегда пользовались у россиян особой популярностью. Ближайшие пляжи расположены в Грузии, где российские туристы могут пребывать без визы до 1 года. Кроме того, растёт популярность дальних азиатских направлений - Индонезия (30 дней без визы), Таиланд (30 дней без визы) и Вьетнам (15 дней без визы).
Относительно просто россиянам получить визу в соседние прибалтийские страны — Эстония, Литва и Латвия. Также упрощен процесс получения визы в популярную в последнее время среди российских путешественников Венгрию. Также легко, но более затратно по времени перелета и стоимости билета, россияне могут попасть в Дубай.
Морские направления, которые не требуют получения визы, всегда пользовались у россиян особой популярностью. Ближайшие пляжи расположены в Грузии, где российские туристы могут пребывать без визы до 1 года. Кроме того, растёт популярность дальних азиатских направлений - Индонезия (30 дней без визы), Таиланд (30 дней без визы) и Вьетнам (15 дней без визы).
Относительно просто россиянам получить визу в соседние прибалтийские страны — Эстония, Литва и Латвия. Также упрощен процесс получения визы в популярную в последнее время среди российских путешественников Венгрию. Также легко, но более затратно по времени перелета и стоимости билета, россияне могут попасть в Дубай.
| Страна | Город | Виза | Цены на авиабилеты из Москвы |
| Грузия | Тбилиси | 1 год без визы | 12 487 рублей |
| Перу | Лима | 183 дня без визы | 65 047 рублей |
| Армения | Ереван | 180 дней без визы | 9 361 рублей |
| Коста-Рика | Сан-Хосе | 90 дней без визы | 71 282 рубля |
| Израиль | Тель-Авив | 90 дней без визы | 15 151 рубля |
| Марокко | Касабланка | 90 дней без визы | 25 952 рублей |
| Индонезия | Джакарта | 30 дней без визы | 37 696 рублей |
| Черногория | Тиват | 30 дней без визы | 16 254 рублей |
| Доминиканская Республика | Пунта-Кана | 30 дней без визы | 56 218 рублей |
| Таиланд | Пхукет | 30 дней без визы | 36 654 рублей |
| Ямайка | Кингстон | 30 дней без визы | 89 129 рублей |
| Вьетнам | Ханой | 15 дней без визы | 35 365 рублей |
| Гонконг | Гонконг | 14 дней без визы | 34 636 рублей |
| Болгария | София | Шенген (просто получить) | 18 848 рублей |
| Кипр | Ларнака | Можно подать онлайн (Pro-visa) | 16 404 рублей |
| Польша | Варшава | Шенген (просто получить) | 11 967 рублей |
| Венгрия | Будапешт | Шенген (просто получить) | 13 333 рублей |
| Греция | Афины | Шенген (просто получить) | 16 289 рублей |
| Эстония | Таллин | Шенген (просто получить) | 14 967 рублей |
| Литва | Вильнюс | Шенген (просто получить) | 10 090 рублей |
| Латвия | Рига | Шенген (просто получить) | 11 605 рублей |
| ОАЭ | Дубай | Можно подать онлайн через B2B систему, если туристы пользуются услугами Emirates. Сайт VFS | 16 095 рублей |
| Шри-Ланка | Коломбо | Можно получить электронное разрешение на визу (ETA) | 31 568 рублей |
| Абхазия | Адлер-Абхазия | 90 дней без загранпаспорта | 4 618 рублей |
| Белоруссия | Минск | 30 дней без загранпаспорта | 8 327 рублей |
Комментарии (0)
Комментарии для сайта Cackle


.jpg)
.jpg)
.jpg)