Ростуризм исключил из реестра компании, застрахованные в "Внешэкономстрахе"
Ростуризм исключил из Единого федерального реестра компании, застрахованные в СК "Внешэкономстрах". Ряд компаний лишились возможности отправлять туристов за рубеж, но смогут продолжить работу в сфере внутреннего и въездного туризма.
Исключение туроператоров связано с тем, что 28 июля 2016 года решением Банка России у этого страховщика была отозвана лицензия.
"Исключенные из реестра компании не имеют право реализовывать турпродукты как туроператоры, однако должны исполнить все свои обязательства по ранее заключенным с клиентами договорам. Туристы в результате исключения туроператоров из реестра не пострадают. Как только компании оформят надлежащее финансовое обеспечение ответственности туроператора и в установленном порядке направят подтверждающие документы в Ростуризм, они будут восстановлены в реестре", - отмечают в ведомстве.
Отметим, что в списке исключенных значатся 88 компаний.
Исключение туроператоров связано с тем, что 28 июля 2016 года решением Банка России у этого страховщика была отозвана лицензия.
"Исключенные из реестра компании не имеют право реализовывать турпродукты как туроператоры, однако должны исполнить все свои обязательства по ранее заключенным с клиентами договорам. Туристы в результате исключения туроператоров из реестра не пострадают. Как только компании оформят надлежащее финансовое обеспечение ответственности туроператора и в установленном порядке направят подтверждающие документы в Ростуризм, они будут восстановлены в реестре", - отмечают в ведомстве.
Отметим, что в списке исключенных значатся 88 компаний.
Список туроператоров, сведения о которых исключены из Единого федерального реестра туроператоров
| Реестровый номер туроператора | Наименование юридического лица-туроператора | ||
| 1 | ВНТ | 005095 | ООО "САН-ТУР" |
| 2 | ВНТ | 013845 | ООО "Клуб путешественников - Ярославль" |
| 3 | ВНТ | 015450 | ООО "СЕВИЛ" |
| 4 | ВНТ | 016170 | ООО "Травел-Уфа" |
| 5 | ВНТ | 016436 | ООО "Алые паруса" |
| 6 | ВНТ | 017031 | ТА "Липецкие рейсы" |
| 7 | МВТ | 004918 | НП "ЭО Тенгри" |
| 8 | МВТ | 010166 | ООО "Олл Трэвэл Старс" |
| 9 | МВТ | 010425 | ООО "Диалог Культур" |
| 10 | МВТ | 014368 | ООО "Полесье" |
| 11 | МВТ | 015909 | ООО "Сезон туризма" |
| 12 | МВТ | 016949 | ООО "НоваТревел" |
| 13 | МВТ | 017139 | ООО "Молодая Русь ТУР" |
| 14 | МВТ | 017203 | ООО "АЛЕМАР груп" |
| 15 | МВТ | 017246 | ООО "СТРЕЛА" |
| 16 | МТ3 | 000478 | ООО «Курортное агентство плюс» |
| 17 | МТ3 | 000739 | ООО "ТриоМед" |
| 18 | МТ3 | 005649 | ООО "Вип Глобал Сервис" |
| 19 | МТ3 | 006796 | АО "ЭйТиЭйч" |
| 20 | МТ3 | 007222 | ООО "Сталкер Групп" |
| 21 | МТ3 | 007962 | ООО "АЙ ТИ ПЛЮС" |
| 22 | МТ3 | 010378 | ООО "Тур Бюро Ренессанс" |
| 23 | МТ3 | 010600 | ООО "Дрим Трэвел" |
| 24 | МТ3 | 010757 | ООО "Ти Эм Си" |
| 25 | МТ3 | 011919 | ООО "Бродяга Тур" |
| 26 | МТ3 | 012249 | ООО "Музыка-тур" |
| 27 | МТ3 | 013290 | ООО "Туроператор Планета" |
| 28 | МТ3 | 013443 | ООО "Эй Би Си Тур" |
| 29 | МТ3 | 013629 | ООО "Экспресс № 68" |
| 30 | МТ3 | 013695 | ООО "ЧУДЕСА СВЕТА" |
| 31 | МТ3 | 013861 | ООО "Маэстро тревел" |
| 32 | МТ3 | 014823 | ООО "Планета Трэвэл" |
| 33 | МТ3 | 015215 | ЗАО "КУБАНЬТУРИСТ" |
| 34 | МТ3 | 015218 | ООО "ЛЮКС ТУР" |
| 35 | МТ3 | 015299 | ООО "Тур Франс" |
| 36 | МТ3 | 015475 | ООО "ТУМЛАРЕ НЭТ ТРЭВЕЛ СЕРВИС" |
| 37 | МТ3 | 015547 | ООО "5 Звезд Групп" |
| 38 | МТ3 | 015824 | ООО "Гоу Чайна" |
| 39 | МТ3 | 015914 | ООО "ЮСИ" |
| 40 | МТ3 | 016027 | ООО "Веселый ветер" |
| 41 | МТ3 | 016086 | ООО "ИнтерВэй" |
| 42 | МТ3 | 016215 | ООО "ИННА ТУР" |
| 43 | МТ3 | 016308 | ООО "Клуб путешествий" |
| 44 | МТ3 | 016769 | ООО "Вилар Турс" |
| 45 | МТ3 | 016773 | ООО "Пента Трэвел" |
| 46 | МТ3 | 016828 | ООО "СПОРТ ВОЯЖ" |
| 47 | МТ3 | 016831 | ООО "МАРВА-ТУР" |
| 48 | МТ3 | 016833 | ООО "КВТ Русс" |
| 49 | МТ3 | 016834 | ООО "Альянс Тур" |
| 50 | МТ3 | 016901 | ООО Агентство путешествий «Андромеда» |
| 51 | МТ3 | 016904 | ООО "ТУРЭКС" |
| 52 | МТ3 | 016905 | ООО "Еврофантазия" |
| 53 | МТ3 | 016906 | ООО «Бизнес Тур» |
| 54 | МТ3 | 016971 | ООО "Верес+К" |
| 55 | МТ3 | 016974 | ООО "АГАДИР ХОЛИДЕЙЗ" |
| 56 | МТ3 | 016975 | ООО "Туристическая компания "Фонд Мира" |
| 57 | МТ3 | 016977 | ООО "ТАРТУС-ТУР" |
| 58 | МТ3 | 016979 | ООО "Аэротрэвэл плюс" |
| 59 | МТ3 | 017018 | ООО "МАРС-тревел" |
| 60 | МТ3 | 017026 | ООО КОМПАНИЯ "НТА" |
| 61 | МТ3 | 017055 | ООО "ВИСТА-ТУР" |
| 62 | МТ3 | 017094 | ООО "ЦБ "Северо-Запад" |
| 63 | МТ3 | 017095 | ООО "ФПДТ" |
| 64 | МТ3 | 017099 | ООО "Параисоль" |
| 65 | МТ3 | 017100 | ООО "ЕТЦ" |
| 66 | МТ3 | 017101 | ООО "БУКИНГ ЦЕНТР" |
| 67 | МТ3 | 017154 | ООО "ДУМ РТ ХАДЖ" |
| 68 | МТ3 | 017155 | ООО "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "МОСКОВИТ-ТУР" |
| 69 | МТ3 | 017159 | ООО "ТУР-БОКС" |
| 70 | МТ3 | 017162 | "Хадж Фонд" |
| 71 | МТ3 | 017163 | ООО "СТО МОРЕЙ" |
| 72 | МТ3 | 017205 | ООО "Туристическая фирма "Кавказ" |
| 73 | МТ3 | 017206 | ООО "Тур Партнерс Групп" |
| 74 | МТ3 | 017208 | ООО "Кокос" |
| 75 | МТ3 | 017209 | ООО "ТО "Балтийский клуб" |
| 76 | МТ3 | 017251 | ООО "ГТВ ОПЕРАТОР" |
| 77 | МТ3 | 017252 | ООО "ТУР-БАН и К" |
| 78 | МТ3 | 017254 | ООО "АЛЬ АМАНАТ" |
| 79 | МТ3 | 017277 | ООО "ИНГ-ХАДЖ" |
| 80 | МТ3 | 017310 | ООО "ФораФарм Трэвел" |
| 81 | МТ3 | 017312 | ООО "НатураМед" |
| 82 | МТ3 | 017353 | ООО "ТЕРРА" |
| 83 | МТ3 | 017361 | ООО "Бон Вояж ЛТД" |
| 84 | МТ3 | 017375 | ООО "Муслим-Тур" |
| 85 | МТ3 | 017376 | ООО "Зеленский Корпорейт Тревел Солюшнз" |
| 86 | МТ3 | 017378 | ООО "ТиЭмСи МАЙС"" |
| 87 | МТ3 | 017379 | ООО "РОЯЛМЕДГРУПП" |
| 88 | МТ3 | 017557 | ООО "Вэст-лайн тревел" |
Комментарии (0)
Комментарии для сайта Cackle


.jpg)
.jpg)
.jpg)